Danh sách các thủ phủ của tiểu bang ở Mỹ
Đây là danh sách các thành phố các thủ phủ của tiểu bang ở Hoa Kỳ , được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo tiểu bang. Danh sách này cũng cung cấp các số liệu điều tra dân số gần đây nhất của Hoa Kỳ cho từng thành phố cũng như dân số ước tính. (Danh sách này không bao gồm thủ đô của Hoa Kỳ, Washington, DC)
[Kiểm tra kiến thức của bạn về các thủ phủ của tiểu bang Hoa Kỳ với bài kiểm tra này.]
tiểu bang | thủ đô | dân số thủ đô: điều tra dân số | dân số thủ đô: ước tính |
---|---|---|---|
Alabama | Montgomery | (2010) 205.764 | (2018 ước tính) 198,218 |
Alaska | Juneau | (2010) 31.275 | (2018 ước tính) 32,113 |
Arizona | Phượng Hoàng | (2010) 1.445.632 | (Ước tính năm 2018) 1.660.272 |
Arkansas | Đá nhỏ | (2010) 193.524 | (2018 ước tính) 197,881 |
California | Sacramento | (2010) 466.488 | (Ước tính năm 2018) 508,529 |
Colorado | Denver | (2010) 600,158 | (Ước tính năm 2018) 716.492 |
Connecticut | Hartford | (2010) 124,775 | (Ước tính năm 2018) 122,587 |
Delaware | Dover | (2010) 26.047 | (Ước tính năm 2018) 38.079 |
Florida | Tallahassee | (2010) 181.376 | (2018 ước tính) 193,551 |
Georgia | Atlanta | (2010) 420.003 | (2018 ước tính) 498,044 |
Hawaii | Honolulu | (2010) 337,256 | (2018 ước tính) 347.397 |
Idaho | Boise | (2010) 206.100 | (2018 ước tính) 228,790 |
Illinois | Springfield | (2010) 116.250 | (2018 ước tính) 114,694 |
Indiana | Indianapolis | (2010) 820.445 | (2018 ước tính) 867,125 |
Iowa | Des Moines | (2010) 203.433 | (Ước tính năm 2018) 216,853 |
Kansas | Topeka | (2010) 127.473 | (2018 ước tính) 125,904 |
Kentucky | Frankfort | (2010) 25.527 | (2018 ước tính) 27,679 |
Louisiana | Baton Rouge | (2010) 229.493 | (2018 ước tính) 221,599 |
Maine | Augusta | (2010) 19,136 | (2018 ước tính) 18,681 |
Maryland | Annapolis | (2010) 38.394 | (Ước tính năm 2018) 39,174 |
Massachusetts | Boston | (2010) 617.594 | (2018 ước tính) 694,583 |
Michigan | Lansing | (2010) 114.297 | (2018 ước tính) 118,427 |
Minnesota | thánh Paul | (2010) 285.068 | (2018 ước tính) 307,695 |
Mississippi | Jackson | (2010) 173.514 | (2018 ước tính) 164,422 |
Missouri | Thành phố Jefferson | (2010) 43.079 | (2018 ước tính) 42,838 |
Montana | Helena | (2010) 28.190 | (2018 ước tính) 32.315 |
Nebraska | Lincoln | (2010) 258.379 | (2018 ước tính) 287.401 |
Nevada | Thành phố Carson | (2010) 55.274 | (2018 ước tính) 55,414 |
Mới Hampshire | Concord | (2010) 42.695 | (2018 ước tính) 43,412 |
Áo mới | Trenton | (2010) 84,913 | (2018 ước tính) 83,974 |
New Mexico | Santa Fe | (2010) 67,947 | (2018 ước tính) 84,612 |
Newyork | Albany | (2010) 97,856 | (2018 ước tính) 97,279 |
bắc Carolina | Raleigh | (2010) 403.892 | (2018 ước tính) 469,298 |
Bắc Dakota | Bismarck | (2010) 61,272 | (2018 ước tính) 73,112 |
Ohio | Columbus | (2010) 787.033 | (2018 ước tính) 892,533 |
Oklahoma | thành phố Oklahoma | (2010) 579.999 | (2018 ước tính) 649.021 |
Oregon | Salem | (2010) 154.637 | (Ước tính năm 2018) 173,442 |
Pennsylvania | Harrisburg | (2010) 49.528 | (2018 ước tính) 49,229 |
đảo Rhode | Sự chứng minh | (2010) 178.042 | (2018 ước tính) 179,335 |
phía Nam Carolina | Columbia | (2010) 129.272 | (2018 ước tính) 133.451 |
Nam Dakota | Pierre | (2010) 13,646 | (2018 ước tính) 13,980 |
Tennessee | Nashville | (2010) 601,222 | (Ước tính năm 2018) 669.053 |
Texas | Austin | (2010) 790.390 | (2018 ước tính) 964,254 |
Utah | Thành phố Salt Lake | (2010) 186.440 | (Ước tính năm 2018) 200,591 |
Vermont | Montpelier | (2010) 7.855 | (2018 ước tính) 7.436 |
Virginia | Richmond | (2010) 204,214 | (2018 ước tính) 228,783 |
Washington | Olympia | (2010) 46.478 | (Ước tính năm 2018) 52,555 |
phia Tây Virginia | Charleston | (2010) 51.400 | (Ước tính năm 2018) 47,215 |
Wisconsin | Madison | (2010) 233.209 | (Ước tính năm 2017) 255,214 |
Wyoming | Cheyenne | (2010) 64.019 | (2018 ước tính) 63,957 |
=> Xem thêm: Thông tin về cơ quan FDA
Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.